Highest-Paying Jobs
The 50 highest median salaries in BLS May 2025 data.
Updated October 2026 · Data: O*NET 31.0 and BLS OEWS May 2025 · How we match careers
| # | Career | Median pay | Usual preparation |
|---|---|---|---|
| 1 | Radiologists | $420,860 | Graduate degree |
| 2 | Anesthesiologists | $391,490 | Graduate degree |
| 3 | Oral and Maxillofacial Surgeons | $352,220 | Graduate degree |
| 4 | Emergency Medicine Physicians | $335,550 | Graduate degree |
| 5 | Dermatologists | $328,730 | Graduate degree |
| 6 | Physicians, Pathologists | $312,400 | Graduate degree |
| 7 | Prosthodontists | $311,180 | Graduate degree |
| 8 | Ophthalmologists, Except Pediatric | $300,080 | Graduate degree |
| 9 | Obstetricians and Gynecologists | $292,910 | Graduate degree |
| 10 | Orthodontists | $289,140 | Graduate degree |
| 11 | Psychiatrists | $281,870 | Graduate degree |
| 12 | General Internal Medicine Physicians | $256,560 | Graduate degree |
| 13 | Neurologists | $248,560 | Graduate degree |
| 14 | Family Medicine Physicians | $244,180 | Graduate degree |
| 15 | Nurse Anesthetists | $236,590 | Graduate degree |
| 16 | Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers | $232,140 | Bachelor's degree |
| 17 | Chief Executives | $213,990 | Graduate degree |
| 18 | Pediatricians, General | $210,040 | Graduate degree |
| 19 | Industrial-Organizational Psychologists | $193,950 | Graduate degree |
| 20 | Computer and Information Systems Managers | $175,140 | Bachelor's degree |
| 21 | Physicists | $172,250 | Graduate degree |
| 22 | Architectural and Engineering Managers | $171,270 | Graduate degree |
| 23 | Dentists, General | $170,950 | Graduate degree |
| 24 | Natural Sciences Managers | $167,220 | Graduate degree |
| 25 | Marketing Managers | $166,790 | Bachelor's degree |
| 26 | Financial Managers | $166,570 | Bachelor's degree |
| 27 | Computer Hardware Engineers | $161,740 | Bachelor's degree |
| 28 | Podiatrists | $160,300 | Graduate degree |
| 29 | Lawyers | $159,670 | Graduate degree |
| 30 | Judges, Magistrate Judges, and Magistrates | $153,990 | Graduate degree |
| 31 | Human Resources Managers | $149,280 | Bachelor's degree |
| 32 | Compensation and Benefits Managers | $149,230 | Bachelor's degree |
| 33 | Sales Managers | $148,270 | Bachelor's degree |
| 34 | Purchasing Managers | $148,080 | Bachelor's degree |
| 35 | Air Traffic Controllers | $148,080 | Training or associate |
| 36 | Medical Dosimetrists | $147,470 | Bachelor's degree |
| 37 | Public Relations Managers | $146,910 | Bachelor's degree |
| 38 | Petroleum Engineers | $144,910 | Bachelor's degree |
| 39 | Political Scientists | $142,080 | Graduate degree |
| 40 | Pharmacists | $140,910 | Graduate degree |
| 41 | Computer and Information Research Scientists | $140,300 | Graduate degree |
| 42 | Database Architects | $139,500 | Bachelor's degree |
| 43 | Optometrists | $136,570 | Graduate degree |
| 44 | Software Developers | $135,980 | Bachelor's degree |
| 45 | Physician Assistants | $135,880 | Graduate degree |
| 46 | Aerospace Engineers | $134,960 | Bachelor's degree |
| 47 | Computer Network Architects | $134,050 | Bachelor's degree |
| 48 | Nurse Midwives | $134,040 | Graduate degree |
| 49 | Nuclear Engineers | $133,970 | Bachelor's degree |
| 50 | Advertising and Promotions Managers | $133,660 | Bachelor's degree |
- 1Radiologists
$420,860 · Graduate degree
- 2Anesthesiologists
$391,490 · Graduate degree
- 3Oral and Maxillofacial Surgeons
$352,220 · Graduate degree
- 4Emergency Medicine Physicians
$335,550 · Graduate degree
- 5Dermatologists
$328,730 · Graduate degree
- 6Physicians, Pathologists
$312,400 · Graduate degree
- 7Prosthodontists
$311,180 · Graduate degree
- 8Ophthalmologists, Except Pediatric
$300,080 · Graduate degree
- 9Obstetricians and Gynecologists
$292,910 · Graduate degree
- 10Orthodontists
$289,140 · Graduate degree
- 11Psychiatrists
$281,870 · Graduate degree
- 12General Internal Medicine Physicians
$256,560 · Graduate degree
- 13Neurologists
$248,560 · Graduate degree
- 14Family Medicine Physicians
$244,180 · Graduate degree
- 15Nurse Anesthetists
$236,590 · Graduate degree
- 16Airline Pilots, Copilots, and Flight Engineers
$232,140 · Bachelor's degree
- 17Chief Executives
$213,990 · Graduate degree
- 18Pediatricians, General
$210,040 · Graduate degree
- 19Industrial-Organizational Psychologists
$193,950 · Graduate degree
- 20Computer and Information Systems Managers
$175,140 · Bachelor's degree
- 21Physicists
$172,250 · Graduate degree
- 22Architectural and Engineering Managers
$171,270 · Graduate degree
- 23Dentists, General
$170,950 · Graduate degree
- 24Natural Sciences Managers
$167,220 · Graduate degree
- 25Marketing Managers
$166,790 · Bachelor's degree
- 26Financial Managers
$166,570 · Bachelor's degree
- 27Computer Hardware Engineers
$161,740 · Bachelor's degree
- 28Podiatrists
$160,300 · Graduate degree
- 29Lawyers
$159,670 · Graduate degree
- 30Judges, Magistrate Judges, and Magistrates
$153,990 · Graduate degree
- 31Human Resources Managers
$149,280 · Bachelor's degree
- 32Compensation and Benefits Managers
$149,230 · Bachelor's degree
- 33Sales Managers
$148,270 · Bachelor's degree
- 34Purchasing Managers
$148,080 · Bachelor's degree
- 35Air Traffic Controllers
$148,080 · Training or associate
- 36Medical Dosimetrists
$147,470 · Bachelor's degree
- 37Public Relations Managers
$146,910 · Bachelor's degree
- 38Petroleum Engineers
$144,910 · Bachelor's degree
- 39Political Scientists
$142,080 · Graduate degree
- 40Pharmacists
$140,910 · Graduate degree
- 41Computer and Information Research Scientists
$140,300 · Graduate degree
- 42Database Architects
$139,500 · Bachelor's degree
- 43Optometrists
$136,570 · Graduate degree
- 44Software Developers
$135,980 · Bachelor's degree
- 45Physician Assistants
$135,880 · Graduate degree
- 46Aerospace Engineers
$134,960 · Bachelor's degree
- 47Computer Network Architects
$134,050 · Bachelor's degree
- 48Nurse Midwives
$134,040 · Graduate degree
- 49Nuclear Engineers
$133,970 · Bachelor's degree
- 50Advertising and Promotions Managers
$133,660 · Bachelor's degree
How this list is made: Ranked by BLS OEWS May 2025 national median pay. Careers that only have a broader group wage are left out. Pay: BLS OEWS May 2025 national median.